![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
(一)規 格 | ||||
引 擎 | ||||
直列式6汽缸,24汽門+雙可變汽門正時控制系統 | ||||
(DOUBLE VANOS)科技 | ||||
DME數位式電子伺控系統 | ||||
引擎容積 | 2494 | cc | ||
最大輸出馬力/引擎轉速 | 125/170/5500 | kW/bhp/rpm | ||
最大輸出扭力/引擎轉速 | 245/181/3500 | Nm/lb-ft/rpm | ||
變 速 系 統 | ||||
5速,智慧型手自排兩用變速系統(ATM+Steptronic) | ||||
性 能 | ||||
極速 | 228 | km/h | ||
0-100km/h加速 |
9 |
sec | ||
0-1000m | 29.9 | sec | ||
![]() | ||||
(二)標 準 配 備 | ||||
安 全 | ||||
•駕駛座及前乘客座空氣囊,含前乘客座重量感知器 | ||||
•雙前座側邊空氣囊,雙前座頭部空氣囊 | ||||
•自動束緊式慣性安全帶 | ||||
•前後霧燈 | ||||
•四門斜置式防撞鋼樑及門錨 | ||||
•防鎖死煞車系統(ABS) | ||||
•彎道煞車控制系統(CBC) | ||||
•全天候防滑穩定控制系統+循跡裝置(ASC+T) | ||||
•電瓶安全接頭(SBC) | ||||
•動態車況偵測器及旅程電腦 | ||||
•電子式禁制啟動裝置、排檔安全裝置、排檔防盜裝置 | ||||
•雨珠感應式雨刷系統 | ||||
舒 適 | ||||
•無線電遙控鑰匙系統 | ||||
•雙前座電動座椅含駕駛座記憶裝置 | ||||
•原廠高級真皮座椅及鏡面胡桃木飾內裝 | ||||
•三幅式跑車多功能真皮方向盤含定速裝置 | ||||
•電子恆溫冷暖空調系統,含微濾網及自動空調循環裝 | ||||
置(AUC) | ||||
•車輛機能記憶功能(CAR MEMORY) | ||||
•鑰匙記憶功能(KEY MEMORY) | ||||
•原廠立體音響系統暨隱藏天線,含六片裝CD換片機 | ||||
•電動折疊式雙邊電動後視鏡,含自動防眩車內後視鏡 | ||||
•電動玻璃天窗含防夾制機能 | ||||
•淡綠色隔熱玻璃、觸動式(ONE-TOUCH)電動窗 | ||||
![]() | ||||
*以上資料僅供參考,配備以實車為準 |