![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
(一)規 格 | ||||
引 擎 | ||||
V型8汽缸,32汽門科技 + 可變汽門正時控制系統(VANOS) | ||||
科技 | ||||
引擎容積 | 4398 | cc | ||
最大輸出馬力/引擎轉速 | 210/286/5400 | kW/bhp/rpm | ||
最大輸出扭力/引擎轉速 | 440/325/3600 | Nm/lb-ft/rpm | ||
變 速 系 統 | ||||
5速,智慧型手自排兩用變速系統(ATM+Steptronic) | ||||
性 能 | ||||
極速 | 250 | km/h | ||
0-100km/h加速 | 7 |
sec | ||
0-1000m | 27.1 |
sec | ||
![]() | ||||
(二)標 準 配 備 | ||||
安 全 | ||||
•駕駛座及前乘客座空氣囊,含前乘客座重量感知器 | ||||
•四門側邊空氣囊,雙前座頭部空氣囊 | ||||
•自動束緊式慣性安全帶 | ||||
•四門斜置式防撞鋼樑 + 門錨裝置 | ||||
•防鎖死煞車系統(ABS) | ||||
•動態穩定控制系統(DSC III) | ||||
•DBC動力煞車輔助系統 | ||||
•電子避震器(EDC) | ||||
•後軸自動水平系統 | ||||
•電子式禁制啟動裝置、排檔安全裝置、排檔防盜裝置 | ||||
舒 適 | ||||
•舒適型雙前座電動座椅含駕駛座記憶裝置,附雙前座肩 | ||||
靠及腰靠電動調整 | ||||
•後座分離式電動座椅含腰靠電動調整 | ||||
•電子分離式恆溫冷暖空調系統,含活性碳微濾網及自動 | ||||
空調循環裝置(AUC) | ||||
•車輛機能記憶功能(CAR MEMORY) | ||||
•鑰匙記憶功能(KEY MEMORY) | ||||
•原廠十支喇叭 HiFi 立體音響系統,含六片裝 CD 換片機 | ||||
•電動後窗簾及後座手動側窗簾 | ||||
•電動折疊式雙邊電動後視鏡,含自動防眩車內及車外後 | ||||
視鏡 | ||||
•真皮多功能方向盤含定速裝置 | ||||
•四門及後擋風玻璃為雙層玻璃 | ||||
![]() | ||||
*以上資料僅供參考,配備以實車為準 |